¥799.00查看详情
¥6999.00查看详情
¥6999.00查看详情
¥10999.00查看详情
¥250.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
产品型号 | 55PUF7294/T3 |
USB支持音频格式 | MP3 |
USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP |
USB支持视频格式 | AVI、MKV、MP4 |
单屏重量(kg) | 11.3 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1227 x 715 x 87 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1360 x 160 x 860 |
含底座重量(kg) | 11.6 |
含外包装重量(kg) | 16.11 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1227 x 733 x 241 |
连接方式 | 无线/网线 |
电源功率(w) | ≤135W |
待机功率(w) | ≤0.5W |
工作电压(v) | 220v |
耳机端口 | 不支持 |
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | 8W x 2 |
语音控制 | 支持 |
语音输入 | 支持 |
视频牌照商 | 腾讯南方传媒 |
运行内存 | 1GB |
CPU | 二核CA73 |
智能电视 | 是 |
GPU | 五核Mali450 |
存储内存 | 8GB |
机身厚薄 | 45.6/86.1 |
底座材料 | 塑料 |
底座配置 | 内置底座 |
边框材质 | 左右上侧黑色金属中框、下侧黑色塑料边框 |
边框宽窄 | 上、左、右1.9mm;下20.6mm |
安装孔距 | 200*200 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB2.0接口 | 2 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI1.3接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 3 |
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
背光源 | LED |
刷屏率 | 60HZ |
上市时间 | 2019-05 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 4K超清电视;全面屏电视;人工智能电视;LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | 55PUF7294/T3 |
产品品牌 | 飞利浦(Philips) |
推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) |
网络连接 | 支持有线&无线 |
节能产品证书编号 | CQC18701210388 |
品牌 | 2021-12-21 |
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具