¥799.00查看详情
¥6999.00查看详情
¥6999.00查看详情
¥10999.00查看详情
¥250.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
产品型号 | LCD-50SU575A |
产品品牌 | 夏普(SHARP) |
认证型号 | LCD-50SU575A |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 4K超清电视;人工智能电视;LED电视 |
推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) |
上市日期 | 2017年 |
能效等级 | 3级 |
屏幕尺寸 | 50英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
HDR显示 | 不支持 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕类别 | 软屏 |
背光源 | LED |
背光方式 | 侧入式 |
亮度 | 400nits以下 |
标称对比度 | 5000:1 |
刷屏率 | 60HZ |
扫描方式 | 逐行扫描 |
响应时间 | 9.5ms |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
智能电视 | 是 |
操作系统 | 安卓 4.4 |
CPU | 双核 |
GPU | 四核 |
CPU核数 | 双核心 |
运行内存 | 1GB |
存储内存 | 16GB |
音频系统 | SPDIF (optical)(数字光纤音频输出) |
多声道功能 | 环绕声 |
扬声器数量 | 1个 |
输出功率 | 2*10W |
耳机端口 | 不支持 |
边框材质 | 塑料材质 |
边框宽窄 | 小于1cm |
曲面 | 否 |
机身厚薄 | 单屏最薄10mm,单屏最厚59mm |
底座配置 | 内置底座 |
底座旋转 | 不支持 |
安装孔距 | 400*200 |
USB2.0接口 | 1 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI1.3接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 支持 |
RBG接口 | 支持 |
数字RF接口 | 支持 |
模拟RF接口 | 支持 |
数字电视CAM卡槽 | 不支持 |
麦克风接口 | 不支持 |
SD卡槽 | 支持 |
USB支持视频格式 | AVI/MKV/TS/TRP/TP/METS/VOB/MPEG/DAT/MOV |
USB支持音频格式 | MP3/WMA/FLAC/OGG/WAV/WKA/AAC/M4A/MID |
USB支持图片格式 | JPEG/PNG/BMP/GIF |
电源功率(w) | 130w |
待机功率(w) | 0.5以下 |
工作电压(v) | 220v |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1126*705*255 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1126*660*59 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1250*800*203 |
含底座重量(kg) | 15kg |
单屏重量(kg) | 14kg |
含外包装重量(kg) | 19.5kg |
网络连接 | 支持有线&无线 |
连接方式 | 无线/网线 |
应用商店 | 支持 |
遥控类型 | 红外遥控 |
语音控制 | 不支持 |
语音输入 | 不支持 |
手势控制 | 不支持 |
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具